2020
Consum de medicamente 2020
-
-
-
Decembrie 2020
-
-
Consum de medicamente suportate din FNUASS | |
Programe naţionale de sănătate (pe fiecare program, suportate din FNUASS) |
|
3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE | 1,320,802.2052 |
5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT | 1,899.9245 |
6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE | 34,635.8400 |
7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE | 8,393.0109 |
Total PNS – suportate FNUASS | 1,365,730.9806 |
Alte medicamente suportate din FNUASS | 469,635.7007 |
Total medicamente suportate din FNUASS | 1,835,366.6813 |
Medicamente suportate din bugetul MS (programe naţionale de sănătate) |
|
1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA | 647,022.5394 |
1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ | 10,220.3087 |
AP ATI | 6,633.7073 |
Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric | 0.0000 |
Program national de Vaccinare antigripala a personalului | 0.0000 |
Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe | 0.0000 |
Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin | 0.0000 |
Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere | 0.0000 |
Programul de sanatate a femeii si copilului – profilaxia sindromului de izoimunizare RH | 0.0000 |
AP AVC (Accident vascular cerebral) | 3,226.4000 |
AP IE-RE (Infecții emergente și reemergente) | 12,178.8229 |
Program COVID spital | 5,207.3551 |
Total PNS – suportate din bugetul MS | 684,489.1334 |
Total general | 2,519,855.8147 |
-
-
-
Noimebrie 2020
-
-
Consum de medicamente suportate din FNUASS | |
Programe naţionale de sănătate (pe fiecare program, suportate din FNUASS) |
|
3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE | 1,280,480.3701 |
5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT | 1,820.6161 |
6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE | 61,683.9720 |
7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE | 6,265.5816 |
Total PNS – suportate FNUASS | 1,350,250.5398 |
Alte medicamente suportate din FNUASS | 599,735.7669 |
Total medicamente suportate din FNUASS | 1,949,986.3067 |
Medicamente suportate din bugetul MS (programe naţionale de sănătate) |
|
1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA | 279,616.3342 |
1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ | 9,532.4533 |
AP ATI | 13,763.1902 |
Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric | 0.0000 |
Program national de Vaccinare antigripala a personalului | 0.0000 |
Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe | 0.0000 |
Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin | 0.0000 |
Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere | 0.0000 |
Programul de sanatate a femeii si copilului – profilaxia sindromului de izoimunizare RH | 0.0000 |
AP AVC (Accident vascular cerebral) | 6,452.8000 |
AP IE-RE (Infecții emergente și reemergente) | 42,202.7312 |
Program COVID spital | 4,916.1616 |
Total PNS – suportate din bugetul MS | 356,483.6705 |
Total general | 2,306,469.9772 |
-
Octombrie 2020
Consum de medicamente suportate din FNUASS | |
Programe naţionale de sănătate (pe fiecare program, suportate din FNUASS) |
|
3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE | 1,257,964.8307 |
5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT | 2,408.1326 |
6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE | 79,001.8920 |
7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE | 6,438.7390 |
Total PNS – suportate FNUASS | 1,345,813.5943 |
Alte medicamente suportate din FNUASS | 708,757.1093 |
Total medicamente suportate din FNUASS | 2,054,570.7036 |
Medicamente suportate din bugetul MS (programe naţionale de sănătate) |
|
1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA | 284,039.4158 |
1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ | 11,389.2029 |
AP ATI | 22,985.6737 |
Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric | 0.0000 |
Program national de Vaccinare antigripala a personalului | 0.0000 |
Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe | 0.0000 |
Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin | 0.0000 |
Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere | 0.0000 |
Programul de sanatate a femeii si copilului – profilaxia sindromului de izoimunizare RH | 0.0000 |
AP AVC (Accident vascular cerebral) | 0.0000 |
AP IE-RE (Infecții emergente și reemergente) | 1,489.3760 |
Total PNS – suportate din bugetul MS | 319,903.6684 |
Total general | 2,374,474.3720 |
-
Septembrie 2020
Consum de medicamente suportate din FNUASS | |
Programe naţionale de sănătate (pe fiecare program, suportate din FNUASS) |
|
3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE | 1,258,100.7995 |
5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT | 436.9810 |
6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE | 71,414.1840 |
7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE | 9,981.5990 |
Total PNS – suportate FNUASS | 1,339,933.5635 |
Alte medicamente suportate din FNUASS | 477,523.2463 |
Total medicamente suportate din FNUASS | 1,817,456.8098 |
Medicamente suportate din bugetul MS (programe naţionale de sănătate) |
|
1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA | 318,060.8664 |
1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ | 10,112.1480 |
AP ATI | 4,380.3394 |
Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric | 0.0000 |
Program national de Vaccinare antigripala a personalului | 0.0000 |
Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe | 0.0000 |
Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin | 0.0000 |
Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere | 0.0000 |
Programul de sanatate a femeii si copilului – profilaxia sindromului de izoimunizare RH | 0.0000 |
AP AVC (Accident vascular cerebral) | 6,452.8000 |
AP IE-RE (Infecții emergente și reemergente) | 1,228.1684 |
Total PNS – suportate din bugetul MS | 340,234.3222 |
Total general | 2,157,691.1320 |
-
August 2020
Consum de medicamente suportate din FNUASS | |
Programe naţionale de sănătate (pe fiecare program, suportate din FNUASS) |
|
3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE | 1,188,155.0393 |
5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT | 295.5753 |
6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE | 128,604.9580 |
7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE | 5,909.6094 |
Total PNS – suportate FNUASS | 1,322,965.1820 |
Alte medicamente suportate din FNUASS | 454,988.4211 |
Total medicamente suportate din FNUASS | 1,777,953.6031 |
Medicamente suportate din bugetul MS (programe naţionale de sănătate) |
|
1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA | 320,114.0450 |
1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ | 8,951.0582 |
AP ATI | 11,816.5156 |
Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric | 0.0000 |
Program national de Vaccinare antigripala a personalului | 0.0000 |
Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe | 0.0000 |
Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin | 0.0000 |
Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere | 0.0000 |
Programul de sanatate a femeii si copilului – profilaxia sindromului de izoimunizare RH | 0.0000 |
AP AVC (Accident vascular cerebral) | 0.0000 |
AP IE-RE (Infecții emergente și reemergente) | 9,152.8248 |
Total PNS – suportate din bugetul MS | 350,034.4435 |
Total general | 2,127,988.0466 |
-
Iulie 2020
Consum de medicamente suportate din FNUASS | |
Programe naţionale de sănătate (pe fiecare program, suportate din FNUASS) |
|
3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE | 1,215,638.9779 |
5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT | 640.8655 |
6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE | 34,635.8400 |
7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE | 4,783.5958 |
Total PNS – suportate FNUASS | 1,255,699.2792 |
Alte medicamente suportate din FNUASS | 311,210.0013 |
Total medicamente suportate din FNUASS | 1,566,909.2805 |
Medicamente suportate din bugetul MS (programe naţionale de sănătate) |
|
1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA | 297,031.9760 |
1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ | 7,831.6391 |
AP ATI | 2,870.4278 |
Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric | 0.0000 |
Program national de Vaccinare antigripala a personalului | 0.0000 |
Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe | 0.0000 |
Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin | 0.0000 |
Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere | 0.0000 |
Programul de sanatate a femeii si copilului – profilaxia sindromului de izoimunizare RH | 0.0000 |
AP AVC (Accident vascular cerebral) | 3,226.4000 |
AP IE-RE (Infecții emergente și reemergente) | 21,551.8739 |
Total PNS – suportate din bugetul MS | 332,512.3169 |
Total general | 1,899,421.5974 |
-
Iunie 2020
Consum de medicamente suportate din FNUASS | |
Programe naţionale de sănătate (pe fiecare program, suportate din FNUASS) |
|
3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE | 907,701.0521 |
5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT | 61.7921 |
6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE | 98,462.3160 |
7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE | 8,153.0910 |
Total PNS – suportate FNUASS | 1,014,378.2512 |
Alte medicamente suportate din FNUASS | 226,799.4861 |
Total medicamente suportate din FNUASS | 1,241,177.7373 |
Medicamente suportate din bugetul MS (programe naţionale de sănătate) |
|
1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA | 252,675.5160 |
1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ | 7,763.5250 |
AP ATI | 1,506.5980 |
Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric | 0.0000 |
Program national de Vaccinare antigripala a personalului | 0.0000 |
Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe | 0.0000 |
Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin | 0.0000 |
Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere | 0.0000 |
Programul de sanatate a femeii si copilului – profilaxia sindromului de izoimunizare RH | 0.0000 |
AP AVC (Accident vascular cerebral) | 6,265.2546 |
AP IE-RE (Infecții emergente și reemergente) | 21,103.6534 |
Total PNS – suportate din bugetul MS | 289,314.5470 |
Total general | 1,530,492.2843 |
-
Mai 2020
Consum de medicamente suportate din FNUASS | |
Programe naţionale de sănătate (pe fiecare program, suportate din FNUASS) |
|
3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE | 808,038.2420 |
5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT | 909.8237 |
6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE | 123,367.9440 |
7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE | 6,272.4486 |
Total PNS – suportate FNUASS | 938,588.4583 |
Alte medicamente suportate din FNUASS | 239,786.9854 |
Total medicamente suportate din FNUASS | 1,178,375.4437 |
Medicamente suportate din bugetul MS (programe naţionale de sănătate) |
|
1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA | 140,501.5450 |
1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ | 9,082.5231 |
AP ATI | 9,289.7975 |
Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric | 0.0000 |
Program national de Vaccinare antigripala a personalului | 0.0000 |
Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe | 0.0000 |
Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin | 0.0000 |
Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere | 0.0000 |
Programul de sanatate a femeii si copilului – profilaxia sindromului de izoimunizare RH | 0.0000 |
AP AVC (Accident vascular cerebral) | 0.0000 |
AP IE-RE (Infecții emergente și reemergente) | 5,812.0560 |
Total PNS – suportate din bugetul MS | 164,685.9216 |
Total general | 1,343,061.3653 |
-
Aprilie 2020
Consum de medicamente suportate din FNUASS | |
Programe naţionale de sănătate (pe fiecare program, suportate din FNUASS) |
|
3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE | 849,047.6106 |
5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT | 162.9550 |
6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE | 17,317.9200 |
7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE | 4,743.2004 |
Total PNS – suportate FNUASS | 871,271.6860 |
Alte medicamente suportate din FNUASS | 234,385.0925 |
Total medicamente suportate din FNUASS | 1,105,656.7785 |
Medicamente suportate din bugetul MS (programe naţionale de sănătate) |
|
1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA | 519,827.9542 |
1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ | 9,902.0505 |
AP ATI | 2,430.5365 |
Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric | 0.0000 |
Program national de Vaccinare antigripala a personalului | 0.0000 |
Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe | 0.0000 |
Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin | 0.0000 |
Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere | 0.0000 |
Programul de sanatate a femeii si copilului – profilaxia sindromului de izoimunizare RH | 0.0000 |
AP AVC (Accident vascular cerebral) | 3,038.8546 |
AP IE-RE (Infecții emergente și reemergente) | 0.0000 |
Total PNS – suportate din bugetul MS | 535,199.3958 |
Total general | 1,640,856.1743 |
-
Martie 2020
Consum de medicamente suportate din FNUASS | |
Programe naţionale de sănătate (pe fiecare program, suportate din FNUASS) |
|
3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE | 895,238.0088 |
5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT | 708.1112 |
6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE | 113,637.7320 |
7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE | 8,151.1290 |
Total PNS – suportate FNUASS | 1,017,734.9810 |
Alte medicamente suportate din FNUASS | 520,214.7948 |
Total medicamente suportate din FNUASS | 1,537,949.7758 |
Medicamente suportate din bugetul MS (programe naţionale de sănătate) |
|
1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA | 459,639.0916 |
1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ | 8,032.3517 |
AP ATI | 2,549.2593 |
Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric | 0.0000 |
Program national de Vaccinare antigripala a personalului | 0.0000 |
Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe | 0.0000 |
Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin | 0.0000 |
Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere | 0.0000 |
Programul de sanatate a femeii si copilului – profilaxia sindromului de izoimunizare RH | 0.0000 |
AP AVC (Accident vascular cerebral) | 9,182.1600 |
Total PNS – suportate din bugetul MS | 479,402.8626 |
Total general | 2,017,352.6384 |
•Februarie 2020
Consum de medicamente suportate din FNUASS | |
Programe naţionale de sănătate (pe fiecare program, suportate din FNUASS) |
|
3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE | 843,423.9267 |
5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT | 812.6604 |
6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE | 51,953.7600 |
7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE | 5,418.0630 |
Total PNS – suportate FNUASS | 901,608.4101 |
Alte medicamente suportate din FNUASS | 582,298.3285 |
Total medicamente suportate din FNUASS | 1,483,906.7386 |
Medicamente suportate din bugetul MS (programe naţionale de sănătate) |
|
1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA | 366,608.2674 |
1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ | 6,774.1865 |
AP ATI | 17,001.5301 |
Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric | 0.0000 |
Program national de Vaccinare antigripala a personalului | 0.0000 |
Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe | 0.0000 |
Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin | 0.0000 |
Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere | 0.0000 |
Programul de sanatate a femeii si copilului – profilaxia sindromului de izoimunizare RH | 0.0000 |
AP AVC (Accident vascular cerebral) | 0.0000 |
Total PNS – suportate din bugetul MS | 390,383.9840 |
Total general | 1,874,290.7226 |
•Ianuarie 2020
Consum de medicamente suportate din FNUASS | |
Programe naţionale de sănătate (pe fiecare program, suportate din FNUASS) |
|
3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE | 871,722.6106 |
5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT | 1,812.3430 |
6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE | 44,366.0520 |
7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE | 11,530.1508 |
Total PNS – suportate FNUASS | 929,431.1564 |
Alte medicamente suportate din FNUASS | 623,759.2940 |
Total medicamente suportate din FNUASS | 1,553,190.4504 |
Medicamente suportate din bugetul MS (programe naţionale de sănătate) |
|
1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA | 395,810.9588 |
1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ | 8,188.4615 |
AP ATI | 1,702.2748 |
Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric | 0.0000 |
Program national de Vaccinare antigripala a personalului | 0.0000 |
Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe | 0.0000 |
Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin | 0.0000 |
Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere | 0.0000 |
Programul de sanatate a femeii si copilului – profilaxia sindromului de izoimunizare RH | 0.0000 |
AP AVC (Accident vascular cerebral) | 9,182.1600 |
Total PNS – suportate din bugetul MS | 414,883.8551 |
Total general | 1,968,074.3055 |