2022
Consum de medicamente 2022
-
Decembrie 2022
Consum de medicamente suportate din FNUASS | |
Programe naţionale de sănătate (pe fiecare program, suportate din FNUASS) |
|
3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE | 1,308,113.5769 |
5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT | 1,019.3571 |
6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE | 225,422.9436 |
6.17 PURPURA TROMBOCITOPENICA IMUNA | 23,413.1128 |
6.5.1 BOLI NEUROLOGICE DEGENERATIVE | 0.0000 |
7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE | 5,789.7966 |
Total PNS – suportate FNUASS | 1,563,758.7870 |
Alte medicamente suportate din FNUASS | 721,340.1712 |
Total medicamente suportate din FNUASS | 2,285,098.9582 |
Medicamente suportate din bugetul MS (programe naţionale de sănătate) |
|
1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA | 462,213.8460 |
1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ | 8,809.1781 |
AP ATI | 7,737.2669 |
Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric | 0.0000 |
Program national de Vaccinare antigripala a personalului | 0.0000 |
Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe | 0.0000 |
Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin | 0.0000 |
Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere | 0.0000 |
Programul de sanatate a femeii si copilului – profilaxia sindromului de izoimunizare RH | 1,506.4672 |
AP AVC (Accident vascular cerebral) | 18,994.7760 |
AP IE-RE (Infecții emergente și reemergente) | 510.5778 |
Program COVID spital | 0.0000 |
Total PNS – suportate din bugetul MS | 499,772.1120 |
Total general | 2,784,871.0702 |
-
Noiembrie 2022
Consum de medicamente suportate din FNUASS | |
Programe naţionale de sănătate (pe fiecare program, suportate din FNUASS) |
|
3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE | 1,299,280.9961 |
5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT | 311.5111 |
6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE | 144,134.2534 |
6.17 PURPURA TROMBOCITOPENICA IMUNA | 0.0000 |
6.5.1 BOLI NEUROLOGICE DEGENERATIVE | 106,003.3611 |
7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE | 6,340.5627 |
Total PNS – suportate FNUASS | 1,556,070.6844 |
Alte medicamente suportate din FNUASS | 681,920.3153 |
Total medicamente suportate din FNUASS | 2,237,990.9997 |
Medicamente suportate din bugetul MS (programe naţionale de sănătate) |
|
1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA | 445,414.7878 |
1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ | 7,391.0197 |
AP ATI | 28,514.9777 |
Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric | 0.0000 |
Program national de Vaccinare antigripala a personalului | 0.0000 |
Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe | 0.0000 |
Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin | 0.0000 |
Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere | 0.0000 |
Programul de sanatate a femeii si copilului – profilaxia sindromului de izoimunizare RH | 0.0000 |
AP AVC (Accident vascular cerebral) | 22,160.5720 |
AP IE-RE (Infecții emergente și reemergente) | 868.5338 |
Program COVID spital | 0.0000 |
Total PNS – suportate din bugetul MS | 504,349.8910 |
Total general | 2,742,340.8907 |
-
Octombrie 2022
Consum de medicamente suportate din FNUASS | |
Programe naţionale de sănătate (pe fiecare program, suportate din FNUASS) |
|
3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE | 1,247,959.1006 |
5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT | 683.2447 |
6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE | 95,909.4488 |
6.17 PURPURA TROMBOCITOPENICA IMUNA | 6,115.1398 |
6.5.1 BOLI NEUROLOGICE DEGENERATIVE | 141,670.5591 |
7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE | 9,789.0720 |
Total PNS – suportate FNUASS | 1,502,126.5650 |
Alte medicamente suportate din FNUASS | 637,419.6365 |
Total medicamente suportate din FNUASS | 2,139,546.2015 |
Medicamente suportate din bugetul MS (programe naţionale de sănătate) |
|
1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA | 448,323.6752 |
1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ | 7,592.2359 |
AP ATI | 2,344.1649 |
Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric | 0.0000 |
Program national de Vaccinare antigripala a personalului | 0.0000 |
Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe | 0.0000 |
Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin | 0.0000 |
Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere | 0.0000 |
Programul de sanatate a femeii si copilului – profilaxia sindromului de izoimunizare RH | 0.0000 |
AP AVC (Accident vascular cerebral) | 142.9208 |
AP IE-RE (Infecții emergente și reemergente) | 1,615.7942 |
Program COVID spital | 0.0000 |
Total PNS – suportate din bugetul MS | 460,018.7909 |
-
Septembrie 2022
Consum de medicamente suportate din FNUASS | |
Programe naţionale de sănătate (pe fiecare program, suportate din FNUASS) |
|
3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE | 1,112,193.2175 |
5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT | 261.7635 |
6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE | 32,929.5976 |
6.17 PURPURA TROMBOCITOPENICA IMUNA | 23,412.7422 |
6.5.1 BOLI NEUROLOGICE DEGENERATIVE | 25,764.0030 |
7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE | 5,571.6876 |
Total PNS – suportate FNUASS | 1,200,133.0114 |
Alte medicamente suportate din FNUASS | 592,960.7202 |
Total medicamente suportate din FNUASS | 1,793,093.7316 |
Medicamente suportate din bugetul MS (programe naţionale de sănătate) |
|
1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA | 389,458.9075 |
1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ | 7,256.8777 |
AP ATI | 0.0000 |
Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric | 0.0000 |
Program national de Vaccinare antigripala a personalului | 0.0000 |
Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe | 0.0000 |
Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin | 0.0000 |
Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere | 0.0000 |
Programul de sanatate a femeii si copilului – profilaxia sindromului de izoimunizare RH | 215.1987 |
AP AVC (Accident vascular cerebral) | 6,331.6356 |
AP IE-RE (Infecții emergente și reemergente) | 14,008.4075 |
Program COVID spital | 0.0000 |
Total PNS – suportate din bugetul MS | 417,271.0270 |
Total general | 2,210,364.7586 |
-
August 2022
Consum de medicamente suportate din FNUASS | |
Programe naţionale de sănătate (pe fiecare program, suportate din FNUASS) |
|
3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE | 1,179,411.9054 |
5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT | 137.1547 |
6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE | 89,900.9546 |
6.17 PURPURA TROMBOCITOPENICA IMUNA | 23,094.1897 |
7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE | 4,929.2634 |
Total PNS – suportate FNUASS | 1,297,473.4678 |
Alte medicamente suportate din FNUASS | 662,395.6270 |
Total medicamente suportate din FNUASS | 1,959,869.0948 |
Medicamente suportate din bugetul MS (programe naţionale de sănătate) |
|
1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA | 431,570.0068 |
1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ | 8,848.7813 |
AP ATI | 255.4742 |
Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric | 0.0000 |
Program national de Vaccinare antigripala a personalului | 0.0000 |
Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe | 0.0000 |
Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin | 0.0000 |
Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere | 0.0000 |
Programul de sanatate a femeii si copilului – profilaxia sindromului de izoimunizare RH | 1,291.1922 |
AP AVC (Accident vascular cerebral) | 9,497.4316 |
AP IE-RE (Infecții emergente și reemergente) | 13,006.7847 |
Program COVID spital | 5,269.1397 |
Total PNS – suportate din bugetul MS | 469,738.8105 |
Total general | 2,429,607.9053 |
-
Iulie 2022
Consum de medicamente suportate din FNUASS | |
Programe naţionale de sănătate (pe fiecare program, suportate din FNUASS) |
|
3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE | 1,092,806.1178 |
5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT | 443.6191 |
6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE | 79,790.6160 |
6.17 PURPURA TROMBOCITOPENICA IMUNA | 24,110.5929 |
7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE | 8,116.4016 |
Total PNS – suportate FNUASS | 1,205,267.3474 |
Alte medicamente suportate din FNUASS | 643,487.1209 |
Total medicamente suportate din FNUASS | 1,848,754.4683 |
Medicamente suportate din bugetul MS (programe naţionale de sănătate) |
|
1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA | 433,237.0659 |
1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ | 11,653.9639 |
AP ATI | 4,601.4940 |
Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric | 0.0000 |
Program national de Vaccinare antigripala a personalului | 0.0000 |
Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe | 0.0000 |
Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin | 0.0000 |
Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere | 0.0000 |
Programul de sanatate a femeii si copilului – profilaxia sindromului de izoimunizare RH | 1,506.3909 |
AP AVC (Accident vascular cerebral) | 6,331.5920 |
AP IE-RE (Infecții emergente și reemergente) | 2,961.7698 |
Program COVID spital | 9,886.2708 |
Total PNS – suportate din bugetul MS | 470,178.5472 |
Total general | 2,318,933.0155 |
-
Iunie 2022
Consum de medicamente suportate din FNUASS | |
Programe naţionale de sănătate (pe fiecare program, suportate din FNUASS) |
|
3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE | 1,187,050.3300 |
5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT | 377.9357 |
6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE | 79,721.1612 |
6.17 PURPURA TROMBOCITOPENICA IMUNA | 19,498.1598 |
7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE | 2,147.9958 |
Total PNS – suportate FNUASS | 1,288,795.5825 |
Alte medicamente suportate din FNUASS | 648,821.2743 |
Total medicamente suportate din FNUASS | 1,937,616.8568 |
Medicamente suportate din bugetul MS (programe naţionale de sănătate) |
|
1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA | 432,198.7315 |
1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ | 10,303.9717 |
AP ATI | 4,017.8366 |
Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric | 0.0000 |
Program national de Vaccinare antigripala a personalului | 0.0000 |
Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe | 0.0000 |
Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin | 0.0000 |
Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere | 0.0000 |
Programul de sanatate a femeii si copilului – profilaxia sindromului de izoimunizare RH | 0.0000 |
AP AVC (Accident vascular cerebral) | 7,914.4900 |
AP IE-RE (Infecții emergente și reemergente) | 3,529.9650 |
Program COVID spital | 1,213.0394 |
Total PNS – suportate din bugetul MS | 459,178.0342 |
Total general | 2,396,794.8910 |
-
Mai 2022
Consum de medicamente suportate din FNUASS | |
Programe naţionale de sănătate (pe fiecare program, suportate din FNUASS) |
|
3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE | 1,344,316.8458 |
5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT | 878.2239 |
6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE | 33,089.5224 |
6.17 PURPURA TROMBOCITOPENICA IMUNA | 20,907.9876 |
7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE | 2,731.4310 |
Total PNS – suportate FNUASS | 1,401,924.0107 |
Alte medicamente suportate din FNUASS | 699,011.3796 |
Total medicamente suportate din FNUASS | 2,100,935.3903 |
Medicamente suportate din bugetul MS (programe naţionale de sănătate) |
|
1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA | 378,495.0842 |
1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ | 12,008.9987 |
AP ATI | 2,262.5128 |
Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric | 0.0000 |
Program national de Vaccinare antigripala a personalului | 0.0000 |
Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe | 0.0000 |
Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin | 0.0000 |
Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere | 0.0000 |
Programul de sanatate a femeii si copilului – profilaxia sindromului de izoimunizare RH | 0.0000 |
AP AVC (Accident vascular cerebral) | 13,864.8654 |
AP IE-RE (Infecții emergente și reemergente) | 9,741.0684 |
Program COVID spital | 3,100.1522 |
Total PNS – suportate din bugetul MS | 419,472.6817 |
Total general | 2,520,408.0720 |
-
Aprilie 2022
Consum de medicamente suportate din FNUASS | |
Programe naţionale de sănătate (pe fiecare program, suportate din FNUASS) |
|
3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE | 1,011,674.2612 |
5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT | 861.9502 |
6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE | 81,583.8186 |
7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE | 1,060.4610 |
Total PNS – suportate FNUASS | 1,095,180.4910 |
Alte medicamente suportate din FNUASS | 525,719.6538 |
Total medicamente suportate din FNUASS | 1,620,900.1448 |
Medicamente suportate din bugetul MS (programe naţionale de sănătate) |
|
1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA | 340,344.8300 |
1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ | 11,227.8284 |
AP ATI | 3,996.1602 |
Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric | 0.0000 |
Program national de Vaccinare antigripala a personalului | 0.0000 |
Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe | 0.0000 |
Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin | 0.0000 |
Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere | 0.0000 |
Programul de sanatate a femeii si copilului – profilaxia sindromului de izoimunizare RH | 0.0000 |
AP AVC (Accident vascular cerebral) | 4,621.6218 |
AP IE-RE (Infecții emergente și reemergente) | 13,710.4342 |
Program COVID spital | 1,455.6025 |
Total PNS – suportate din bugetul MS | 375,356.4771 |
Total general | 1,996,256.6219 |
-
Martie 2022
Consum de medicamente suportate din FNUASS | |
Programe naţionale de sănătate (pe fiecare program, suportate din FNUASS) |
|
3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE | 1,358,411.4975 |
5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT | 883.9028 |
6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE | 97,683.1077 |
7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE | 8,589.9630 |
Total PNS – suportate FNUASS | 1,465,568.4710 |
Alte medicamente suportate din FNUASS | 519,257.1500 |
Total medicamente suportate din FNUASS | 1,984,825.6210 |
Medicamente suportate din bugetul MS (programe naţionale de sănătate) |
|
1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA | 365,364.2247 |
1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ | 13,563.6603 |
AP ATI | 17,262.3998 |
Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric | 0.0000 |
Program national de Vaccinare antigripala a personalului | 0.0000 |
Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe | 0.0000 |
Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin | 0.0000 |
Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere | 0.0000 |
Programul de sanatate a femeii si copilului – profilaxia sindromului de izoimunizare RH | 0.0000 |
AP AVC (Accident vascular cerebral) | 14,294.9358 |
AP IE-RE (Infecții emergente și reemergente) | 36,640.6003 |
Program COVID spital | 16,945.9466 |
Total PNS – suportate din bugetul MS | 464,071.7674 |
Total general | 2,448,897.3884 |
-
FEBRUARIE 2022
Consum de medicamente suportate din FNUASS | |
Programe naţionale de sănătate (pe fiecare program, suportate din FNUASS) |
|
3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE | 1,110,362.1643 |
5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT | 355.9177 |
6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE | 194,763.8362 |
7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE | 3,802.9555 |
Total PNS – suportate FNUASS | 1,309,284.8737 |
Alte medicamente suportate din FNUASS | 519,049.7239 |
Total medicamente suportate din FNUASS | 1,828,334.5976 |
Medicamente suportate din bugetul MS (programe naţionale de sănătate) |
|
1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA | 336,623.0844 |
1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ | 10,806.2600 |
AP ATI | 703.6604 |
Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric | 0.0000 |
Program national de Vaccinare antigripala a personalului | 0.0000 |
Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe | 0.0000 |
Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin | 0.0000 |
Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere | 0.0000 |
Programul de sanatate a femeii si copilului – profilaxia sindromului de izoimunizare RH | 0.0000 |
AP AVC (Accident vascular cerebral) | 2,277.2280 |
AP IE-RE (Infecții emergente și reemergente) | 66,625.5381 |
Program COVID spital | 4,621.6218 |
Total PNS – suportate din bugetul MS | 421,657.3927 |
Total general | 2,249,991.9904 |
-
IANUARIE 2022
Consum de medicamente suportate din FNUASS | |
Programe naţionale de sănătate (pe fiecare program, suportate din FNUASS) |
|
3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE | 1,407,732.9018 |
5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT | 976.4002 |
6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE | 136,090.4596 |
7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE | 4,697.0280 |
Total PNS – suportate FNUASS | 1,549,496.7896 |
Alte medicamente suportate din FNUASS | 526,534.5020 |
Total medicamente suportate din FNUASS | 2,076,031.2916 |
Medicamente suportate din bugetul MS (programe naţionale de sănătate) |
|
1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA | 347,516.6222 |
1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ | 11,214.5304 |
AP ATI | 1,051.0390 |
Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric | 0.0000 |
Program national de Vaccinare antigripala a personalului | 0.0000 |
Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe | 0.0000 |
Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin | 0.0000 |
Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere | 0.0000 |
Programul de sanatate a femeii si copilului – profilaxia sindromului de izoimunizare RH | 0.0000 |
AP AVC (Accident vascular cerebral) | 450.5624 |
AP IE-RE (Infecții emergente și reemergente) | 100,499.7779 |
Program COVID spital | 20,027.0278 |
Total PNS – suportate din bugetul MS | 480,759.5597 |
Total general | 2,556,790.8512 |