Structura SJU Piatra Neamt
Structura SJUNT
***********************************************************************************
Indicatori manageriali 2015: descărcați fișier PDF
************************************************************************************
Număr de paturi:
Data | 31/05/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
Nr de paturi | 883 | 883 | 883 | 883 | 883 |
Data | 31/12/2014 | 31/12/2013 | 31/12/2012 | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
Nr de paturi | 883 | 883 | 883 | 883 | 883 |
**************************************************************************************
Număr de pacienți:
- Spitalizare continuă
Perioada | Nr pacienți internați | Nr pacienți externați |
Anul 2019(31 mai) | 13770 | 13640 |
Anul 2018 | 32417 | 33142 |
Anul 2017 | 33127 | 33181 |
Anul 2016 | 33109 | 33017 |
Anul 2015 | 33312 | 33327 |
- Spitalizare de zi
Perioada | Tarif pe caz rezolvat | Tarif pe serviciu | ||
Nr de pacienți | Nr de cazuri | Nr de pacienți | Nr de servicii | |
2014 | ||||
2013 | 10182 | 17542 | 3582 | 3986 |
2012 | 5228 | 6947 | 600 | 4083 |
Număr de examene paraclinice:
Perioada | Nr analize de laborator | Nr examene imagistică |
Anul 2018 | 1 343 519 | 107067 |
Anul 2017 | 1 057 463 | 221905 |
Anul 2016 | 849 326 | 55473 |
Anul 2015 | 862 912 | 22308 |
Număr de consultații
Perioada | Urban | Rural | ||
Adulți | Copii | Adulți | Copii | |
2018 | 41327 | 6311 | 32277 | 5334 |
2017 | 45264 | 6673 | 38238 | 6743 |
2016 | 44021 | 6719 | 34387 | 5237 |